澳洲28第11187591期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开2期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开10期 |
极大未开5期 | 极小未开3期 |
0 (未开85期) | 1 (未开257期) |
2 (未开399期) | 3 (未开729期) |
4 (未开258期) | 5 (未开3期) |
6 (未开23期) | 7 (未开33期) |
8 (未开18期) | 9 (未开8期) |
10 (未开20期) | 11 (未开13期) |
12 (未开10期) | 13 (未开1期) |
14 (未开19期) | 15 (未开15期) |
16 (未开0期) | 17 (未开2期) |
18 (未开7期) | 19 (未开37期) |
20 (未开4期) | 21 (未开9期) |
22 (未开5期) | 23 (未开69期) |
24 (未开183期) | 25 (未开321期) |
26 (未开382期) | 27 (未开336期) |
Copyright © 2025 加拿大28预测